Bảng giá dịch vụ chăm sóc thú cưng chi tiết hơn, bao gồm nhiều loại hình dịch vụ khác nhau:
Bảng giá dịch vụ chăm sóc thú cưng (tham khảo)
| Dịch vụ | Loại thú cưng | Giá (VNĐ) | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Tắm và chải lông | Chó nhỏ (dưới 5kg) | 100.000 – 200.000 | Tùy thuộc vào độ dài lông và tình trạng lông | 
| Chó vừa (5-15kg) | 200.000 – 350.000 | ||
| Chó lớn (trên 15kg) | 350.000 – 500.000 | ||
| Mèo | 150.000 – 300.000 | ||
| Thú cưng nhỏ (thỏ, chuột lang, v.v.) | 50.000 – 150.000 | ||
| Cắt tỉa lông | Chó/mèo | Theo giống loài và kiểu cắt | |
| Trông giữ thú cưng | Chó/mèo | 100.000 – 500.000/ngày | Tùy thuộc vào kích thước và thời gian trông giữ | 
| Dịch vụ y tế | Tiêm phòng | 100.000 – 300.000/mũi | |
| Khám bệnh | 100.000 – 500.000/lần khám | ||
| Điều trị bệnh | Theo từng loại bệnh và phương pháp điều trị | ||
| Phẫu thuật | Theo từng loại phẫu thuật | ||
| Dịch vụ spa | Tắm spa | 200.000-700.000 | Tùy theo cân nặng và dịch vụ đi kèm. | 
| Cắt móng | 50.000 | ||
| Vệ sinh tai | 50.000 | ||
| Chải lông gỡ rối | 50.000-200.000 | Tùy độ rối của lông | |
| Dịch vụ khác | Dắt thú cưng đi dạo | 50.000/giờ | |
| Huấn luyện thú cưng | Theo khóa học | ||
| Vận chuyển thú cưng | Theo quãng đường | 
Lưu ý:
- Giá cả có thể thay đổi tùy thuộc vào từng cơ sở dịch vụ và khu vực.
 - Nên liên hệ trực tiếp với cơ sở dịch vụ để biết thông tin chi tiết và giá cả chính xác.
 
